<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Polci &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.marcopolci.net/wordpress/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcopolci.net/wordpress</link>
	<description>Il weblog di Marco Polci</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 17:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Coordinate geografiche nelle foto digitali</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/117_coordinate-geografiche-nelle-foto-digitali/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/117_coordinate-geografiche-nelle-foto-digitali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 15:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/117_coordinate-geografiche-nelle-foto-digitali/</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa mi sono imbattuto nella pubblicità di un prodotto chiamato ATP Photo Finder. Questo piccolo attrezzo è un semplice ricevitore GPS specificatamente progettato per associare alle foto digitali la latitudine e la longitudine di dove è stato effettuata la foto. Esempi di utilizzo di tali dati possono essere i servizi online Panoramio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa mi sono imbattuto nella pubblicità di un prodotto chiamato <a href="http://photofinder.atpinc.com/what.html" target="_blank">ATP Photo Finder</a>. Questo piccolo attrezzo è un semplice ricevitore GPS specificatamente progettato per associare alle foto digitali la latitudine e la longitudine di dove è stato effettuata la foto.</p>
<p>Esempi di utilizzo di tali dati possono essere i servizi online <a href="http://www.panoramio.com/">Panoramio</a> e <a href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>.</p>
<p>Ho pensato che sicuramente la stessa cosa potevo farla con il gps dell&#8217;automobile, senza comprare nuovi apparecchi, anche se meno comodamente.<span id="more-117"></span></p>
<p>Il funzionamento dell&#8217;apparecchio è piuttosto semplice: lo accendi e te lo porti dietro durante la tua &#8220;passeggiata fotografica&#8221;, così lui registra dove ti trovi in ogni istante, per tutta la tua passeggiata; quando hai finito di fotografare gli inserisci dentro la scheda di memoria con le foto, lui legge l&#8217;ora di scatto di ogni foto, controlla qual&#8217;era la tua posizione in quel momento e la scrive nei dati <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Exif">EXIF</a> della foto.</p>
<p>Il mio navigatore è in grado di registrare il percorso effettuato, dopo un breve controllo ho verificato che i dati vengono salvati in formato NMEA, piuttosto diffuso e conosciuto. Ho quindi tutti i dati che mi servono, serve solo un software per incrociare i dati e salvarli nelle immagini.</p>
<p>Dopo una ricerca sono approdato a <a href="http://code.google.com/p/gpicsync/">GPSSync</a>, un piccolo software che oltre a scrivere le coordinate nella foto è in grado anche di generare un file per google earth con tutto il percorso e i riferimenti alle foto, fantastico per rivedere la nostra &#8220;passeggiata fotografica&#8221;. Altre caratteristiche che mi hanno fatto scegliere direttamente questo software sono che funziona anche con le immagini RAW ed è open source.</p>
<p>Se qualcuno ha provato software analoghi, le sue impressioni sono graditissime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/117_coordinate-geografiche-nelle-foto-digitali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto matrimonio</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/99_foto-matrimonio/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/99_foto-matrimonio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/99_foto-matrimonio/</guid>
		<description><![CDATA[Non ho mai tempo (e voglia) di mettere a posto le foto del matrimonio ma, visto che molti insistono a chiedermele (contenti loro ), ho deciso di caricarle comunque su web. Ne avevo fatto una rapida scrematura tempo fa, quindi sono ancora moltissime e da sistemare. Buona visione.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non ho mai tempo (e voglia) di mettere a posto le <a title="Matrimonio di Marco e Elvira" href="http://www.marcopolci.net/foto/matrimonio/">foto del matrimonio</a> ma, visto che molti insistono a chiedermele (contenti loro <img src='http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ), ho deciso di caricarle comunque su web. Ne avevo fatto una rapida scrematura tempo fa, quindi sono ancora moltissime e da sistemare.</p>
<p>Buona visione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/99_foto-matrimonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienza da brivido con centro assistenza</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/86_esperienza-da-brivido-con-centro-assistenza/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/86_esperienza-da-brivido-con-centro-assistenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 11:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/86_esperienza-da-brivido-con-centro-assistenza/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi è tornata la macchina fotografica dalla riparazione. Racconto la mia esperienza, a dir poco allucinante, sperando che possa essere utile a qualcuno per evitare un centro assistenza Canon che con me si è dimostrato incompetente e disonesto: Fotocheckup di Bologna. La storia inizia il 22 novembre 2006 quando porto la mia macchina fotografica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi è tornata la macchina fotografica dalla riparazione. Racconto la mia esperienza, a dir poco allucinante, sperando che possa essere utile a qualcuno per evitare un centro assistenza Canon che con me si è dimostrato incompetente e disonesto: <strong>Fotocheckup di Bologna</strong>.</p>
<p><span id="more-86"></span>La storia inizia il 22 novembre 2006 quando porto la mia macchina fotografica canon 20D al centro di Bologna Fotocheckup per far registrare la messa a fuoco per un piccolo problema di front focus.<br />
Per un tecnico serio questa è una procedura semplice, rapida ed economica. Nel mio caso comunque l&#8217;operazione sarebbe stata fatta in garanzia, perché il corpo macchina era coperto da garanzia. Al centro assistenza mi dicono di lasciare gli obbiettivi per fare il controllo, comunque io gli spiego che il problema è della macchina perché gli stessi obbiettivi su un&#8217;altra macchina vanno benissimo.</p>
<p>Macchina e obbiettivi sono pronti dopo un mese, per una spesa di 86€ più spedizione. Ma come, non era in garanzia? mi dicono che hanno registrato anche i 2 obbiettivi che non sono coperti da garanzia. Penso che mi hanno fregato e capisco  che hanno trovato il modo di farmi pagare lo stesso l&#8217;intervento. Decido che non fa niente l&#8217;importante è avere la macchina a posto, già sono stato un mese senza e sono stanco di aspettare.</p>
<p>Mi arriva la macchina e indovinate cosa scopro? Il problema di messa a fuoco si è trasformato in back focus ed è più accentuato di prima!!!!</p>
<p>Richiamo subito Fotocheckup ma siccome siamo a ridosso di Natale mi dicono di richiamare appena riaprono dopo le ferie. Ho fatto varie telefonate, sono anche stato preso in giro dal titolare con battute tipo &#8220;ti sei messo a farci concorrenza?&#8221; quando cercavo di spiegargli che ero sicuro visto che avevo fatto delle <a href="http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=148460&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;start=0">prove rigorose</a> , comunque alla fine accettano di ricontrollarla (visto che era ancora in garanzia)  e mi dicono che avrebbero fatto in fretta. La rispedisco immediatamente (a questo punto siamo il 10 gennaio 2007).</p>
<p>Alla faccia del fare in fretta, il 22 febbraio mattina mi chiamano per dirmi che  la macchina è pronta. Da notare la fantastica coincidenza, la garanzia scadeva il 20 febbraio.</p>
<p>Il bello è che la messa a fuoco non è migliorata per niente, tale e quale a prima. Ma la ciliegina sulla torta è che l&#8217;obbiettivo che gli avevo mandato insieme presenta uno strano indurimento alla ghiera di messa a fuoco.</p>
<p>Preso dalla disperazione per i tempi lunghissimi e non avendo più fiducia sulla competenza di Fotocheckup, mi rivolgo ad un altro centro assistenza, poco importa se ci rimetto qualche soldo.<br />
Questi venerdì pomeriggio 2 marzo ricevono la macchina e lunedì successivo al mattino è già pronta, il problema è l&#8217;obbiettivo che a detta loro ha preso un bel colpo ed è necessario sostituire ghiera e motore di messa a fuoco (ecco cos&#8217;era l&#8217;indurimento), il costo è 140 € ma bisogna aspettare che arrivi il pezzo di ricambio. Ovviamente il colpo l&#8217;ha preso quando era a Bologna, dubito durante i trasporti perché i pacchi erano sempre ben fatti, magari l&#8217;obbiettivo è caduto e questi hanno fatto finta di niente.<br />
Oggi ho riavuto tutto indietro, da un rapido controllo direi che obbiettivo e macchina sono perfetti, come ci si può aspettare da un centro assistenza serio e professionale.</p>
<p>Riassumendo, ecco il risultato della &#8220;professionalità&#8221; di Fotocheckup:</p>
<ul>
<li>Sono stato senza poter usare la macchina dal 22/11/2006 al 22/03/2007 (a parte la parentesi natalizia in cui comunque non funzionava a dovere).</li>
<li>Nell&#8217;attesa la garanzia della macchina è scaduta.</li>
<li>Quelli di Fotocheckup hanno rotto uno dei miei obbiettivi.</li>
<li>Ho speso più di 300 euro. 86 € da Fotocheckup per far &#8220;registrare&#8221; due obbiettivi che già funzionavano benissimo, il resto per spedizioni, per il lavoro alla macchina che loro non sono stati capaci di fare  e per riparare il danno che hanno fatto all&#8217;obbiettivo.</li>
</ul>
<p>Ora proverò a mandare una lettera di reclamo a Canon Italia ma so già che non servirà a niente.</p>
<p>Consiglio a tutti quelli che ne avessero bisogno di evitare assolutamente il fotoriparatore  Fotocheckup.</p>
<p>Per dovere di cronaca, il centro assistenza che ha messo tutto a posto è CameraServiceMilano. Di questi devo dire che hanno lavorato in modo impeccabile.</p>
<p>Su questo <a href="http://www.photo4u.it/viewtopic.php?t=148460&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;start=0">thread</a> potete trovare altri pezzi della vicenda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/86_esperienza-da-brivido-con-centro-assistenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gufo Day</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/81_gufo-day/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/81_gufo-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 19:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/81_gufo-day/</guid>
		<description><![CDATA[No, non si tratta della giornata della sfiga. Gironzolando nel solito forum di fotografia ho trovato un messaggio che parla di un&#8217;interessante iniziativa, una giornata per far conoscere questo bellissimo animale. In un paese in provincia di Ferrara pare ci sia un bel gruppo di gufi che ha deciso di dormire sul pino nel cortile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, non si tratta della giornata della sfiga.<br />
Gironzolando nel solito <a href="http://www.photo4u.it/">forum di fotografia</a> ho trovato un messaggio che parla di un&#8217;interessante iniziativa, una giornata per far conoscere questo bellissimo animale.</p>
<p>In un paese in provincia di Ferrara pare ci sia un bel gruppo di gufi che ha deciso di dormire sul pino nel cortile di un asilo. Non danno fastidio a nessuno ma la popolazione sta tentando lo stesso di cacciarli da un annetto. I gufi invece di andarsene impauriti a causa dei petardi e dei segnalatori acustici continuano ad aumentare. Alcune persone hanno organizzato una giornata per sensibilizzare la gente e far capire loro che non fanno nessun danno, al massimo fanno strage di topi.</p>
<p>La cosa mi è sembrata curiosa e visto che sarà un&#8217;ottima occasione per osservare e fotografare con facilità i gufi, io il 21 gennaio vado a fare una scampagnata da quelle parti. Se qualcuno vuol venire &#8230;</p>
<p>Altre informazioni qui:<br />
- <a href="http://www.photo4u.it/viewtopic.php?p=1373780#1373780">post su photo4u riguardo al gufo day</a><br />
- <a href="http://www.photo4u.it/viewcomment.php?pic_id=70394&amp;sid=980c567673a84e45eaf500858b8f9e6f">gufo sul pino</a><br />
- <a href="http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20442">info sul gufo day del 17 dicempre e sul prossimo del 21 gennaio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/81_gufo-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stampante nuova!</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/78_stampante-nuova/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/78_stampante-nuova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 22:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/78_stampante-nuova/</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente la stampante nuova. Non è la Canon ip6700D che avevo ordinato, non arrivava più quindi ho annullato l&#8217;ordine e ho preso una Canon i9950 usata su ebay. Ho speso quasi il doppio ma alla fine ho un&#8217;ottima stampante A3+ ad 8 colori e rispetto alla vecchia hp è un altro mondo, sia in qualità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="1a.jpg" title="1a.jpg" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/1a.jpg" />Finalmente la stampante nuova. Non è la Canon ip6700D che <a href="/wordpress/fotografia/74_maledetta-stampante-hp-a-getto-dinchiostro/">avevo ordinato</a>, non arrivava più quindi ho annullato l&#8217;ordine e ho preso una Canon i9950 usata su ebay.<br />
Ho speso quasi il doppio ma alla fine ho un&#8217;ottima stampante A3+ ad 8 colori e rispetto alla vecchia hp è un altro mondo, sia in qualità che in velocità e se la voglio ricaricare niente più chip fra le b&#8230;e.<br />
Su carta fotografica HP Premium stampa addirittura senza dominati, al contrario della vecchia HP.<br />
Il problema ora è dove metterla, visto che nel mobiletto dove stava la vecchia non ci stà.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/78_stampante-nuova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maledetta stampante HP a getto d&#8217;inchiostro!!!!</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/74_maledetta-stampante-hp-a-getto-dinchiostro/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/74_maledetta-stampante-hp-a-getto-dinchiostro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/informatica/hardware/74_maledetta-stampante-hp-a-getto-dinchiostro/</guid>
		<description><![CDATA[Ho una stampante HP Photosmart 7660 che uso per stampare le foto che faccio ma ho voglia di lanciarla fuori dalla finestra. Ho ricaricato per la seconda volta la cartuccia fotografica e già stampa con le striature. Considerando che le due cartucce nuove costano in totale 60 euro e ci si stampano circa 25 foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho una stampante HP Photosmart 7660 che uso per stampare le foto che faccio ma ho voglia di lanciarla fuori dalla finestra.</p>
<p>Ho ricaricato per la seconda volta la cartuccia fotografica e già stampa con le striature. Considerando che le due cartucce nuove costano in totale 60 euro e ci si stampano circa 25 foto su fogli A4 è impensabile non ricaricarle. Neanche 2 ricariche intere è veramente troppo poco, stavolta la cambio, questa la uso per le bozze finché non finisce l&#8217;inchiostro intanto ho già ordinato una <a target="_blank" href="http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Printers/Bubble_Jet/PIXMA_iP6700D/index.asp">Canon PIXMA iP6700D</a>.</p>
<p>Almeno le cartucce della canon contengono il doppio dell&#8217;inchiostro delle cartucce dell&#8217;HP e il costo per un ricambio completo è quasi lo stesso, senza contare che le cartucce sono separate per ogni colore. Sulla HP finiva sempre il giallo mentre il ciano e il magenta erano ancora sopra la metà.</p>
<p>Prima della HP ho avuto una Epson che ho cambiato perché si intasavano sempre gli ugelli e ho speso più in inchiostro per i cicli di pulizia che per la stampante stessa. Speriamo che con canon vada meglio &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/74_maledetta-stampante-hp-a-getto-dinchiostro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voglia di teleobiettivo</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/73_voglia-di-teleobiettivo/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/73_voglia-di-teleobiettivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/73_voglia-di-teleobiettivo/</guid>
		<description><![CDATA[Mi son preso un teleobiettivo catadriottico. Ultimamente mi è venuta voglia di fare un po&#8217; di foto naturalistiche, ma i teleobiettivi seri costano una fortuna, ho quindi preso questo vecchio catadriottico Tamron SP 500mm F8. Sicuramente non all&#8217;altezza di un teleobiettivo normarle, sia come qualità che versatilità, ma almeno non bisogna fare un mutuo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onfocus="this.blur()" onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'CRW_3886small.jpg','345','240');return false" href="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/CRW_3886small.jpg"><img width="345" height="240" border="0" align="left" alt="Canon 20D + Tamron SP 500 catadriottico" title="Canon 20D + Tamron SP 500 catadriottico" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/CRW_3886small.jpg" /></a>Mi son preso un teleobiettivo catadriottico. Ultimamente mi è venuta voglia di fare un po&#8217; di foto naturalistiche, ma i teleobiettivi seri costano una fortuna, ho quindi preso questo vecchio catadriottico Tamron SP 500mm F8. Sicuramente non all&#8217;altezza di un teleobiettivo normarle, sia come qualità che versatilità, ma almeno non bisogna fare un mutuo per prenderlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/73_voglia-di-teleobiettivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ho spennellato il sensore della reflex!</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/71_ho-spennellato-il-sensore-della-reflex/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/71_ho-spennellato-il-sensore-della-reflex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 08:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/71_ho-spennellato-il-sensore-della-reflex/</guid>
		<description><![CDATA[Il sensore della 20D acquistata da poco era pieno di polvere che non si voleva staccare spompettandoci sopra. Nulla di problematico in situazioni normali, ma terribile nelle macro. Guardate quanta sporcizia nella foto qui sotto! Pensavo di mandarla in assistenza per farla pulire ma alla fine non ho saputo aspettare e mi sono deciso a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sensore della 20D acquistata da poco era pieno di polvere che non si voleva staccare spompettandoci sopra. Nulla di problematico in situazioni normali, ma terribile nelle macro. Guardate quanta sporcizia nella foto qui sotto!</p>
<p><img width="438" height="292" border="2" align="middle" title="IMG_1303.jpg" alt="IMG_1303.jpg" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/IMG_1303.jpg" /></p>
<p>Pensavo di mandarla in assistenza per farla pulire ma alla fine non ho saputo aspettare e mi sono deciso a farlo da me. Ho utilizzato il <a href="http://www.nadir.it/tec-crea/polvere-sensori/polvere-sensori.htm">sistema del pennello caricato elettrostaticamente</a>. Avevo letto tanto al riguardo ma non avevo mai avuto il coraggio di andare a toccare il filtro antialias che si trova davanti al sensore. Ho seguito alla lettera le istruzioni (ma con un po&#8217; di preoccupazione) e devo ammettere che sono rimasto stupito dall&#8217;efficacia del sistema. Ora il sensore della mia 20D è bello lindo <img src='http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/71_ho-spennellato-il-sensore-della-reflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo acquisto!</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/65_nuovo-acquisto/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/65_nuovo-acquisto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 17:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/65_nuovo-acquisto/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco qui il mio ultimo acquisto Mi sono preso una bellissima canon 20D usata che va a rimpiazzare la vecchia 300D. Ancora non ho avuto modo di usarla a pieno ma la prima impressione è ottima. Velocità operativa notevole, corpo in metallo bello robusto, e soprattutto un autofocus che mi permette di sfruttare il 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="247" height="203" border="0" align="left" alt="20D.jpg" title="20D.jpg" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/20D.jpg" />Ecco qui il mio ultimo acquisto <img src='http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mi sono preso una bellissima canon 20D usata che va a rimpiazzare la vecchia 300D.</p>
<p>Ancora non ho avuto modo di usarla a pieno ma la prima impressione è ottima. Velocità operativa notevole, corpo in metallo bello robusto, e soprattutto un autofocus che mi permette di sfruttare il 100 f2 a tutta apertura senza rischiare di sbagliare la messa a fuoco.</p>
<p>Prima di prenderla ero in dubbio se tenere la 300D ancora per un po&#8217;, ma ora ogni dubbio è svanito, veramente una gran macchina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/varie/65_nuovo-acquisto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diffusore flash autocostruito</title>
		<link>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/59_diffusore-flash-autocostruito/</link>
		<comments>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/59_diffusore-flash-autocostruito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 17:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mpolci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/59_diffusore-flash-autocostruito/</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono costruito un diffusore per il flash da utilizzare quando faccio le macro. Funziona molto bene e sopratutto lo posso smontare e ripiegare per metterlo in una tasca dello zaino. Materiale utilizzato: la parte superiore della custodia di un CD, due pezzi di cartoncino, foglio di alluminio, 2 pezzi di stoffa, un elastico, qualche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sono costruito un diffusore per il flash da utilizzare quando faccio le macro. Funziona molto bene e sopratutto lo posso smontare e ripiegare per metterlo in una tasca dello zaino.<span id="more-59"></span></p>
<p>Materiale utilizzato: la parte superiore della custodia di un CD, due pezzi di cartoncino, foglio di alluminio, 2 pezzi di stoffa, un elastico, qualche striscia di velcro ed ovviamente un pezzo di carta da forno per diffondere la luce.<br />
Qui sotto le foto.</p>
<p><img alt="Diffusore montato sul flash" id="image60" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/2006/07/CRW_2391.JPG" /></p>
<p><img alt="Diffusore" id="image62" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/2006/07/CRW_2395.JPG" /></p>
<p><img alt="Diffusore smontato" id="image61" src="http://www.marcopolci.net/wordpress/wp-content/uploads/2006/07/CRW_2394.JPG" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcopolci.net/wordpress/fotografia/59_diffusore-flash-autocostruito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.893 seconds -->

